Statistik (Schuljahr 2020/2021)
Das Neue Gymnasium Nürnberg wurde im Jahre 1889 als Humanistisches Gymnasium gegründet.
Heute ist es ein Humanistisches und Sprachliches Gymnasium.
Einen Überblick über die Schülerzahlen des NGN verschafft die folgende Tabelle:
720 | Schülerinnen und Schüler (davon 171 in der Oberstufe) |
21 | Klassen der Jgst. 5-10 |
24,9 | durchschnittliche Klassengröße (Jgst. 5-10) |
196 | Jungen |
524 | Mädchen |
265 | evangelisch |
200 | katholisch |
255 | andere Bekenntnisse oder ohne Religionszugehörigkeit |
Stand: Januar 2021